Productdetails:
|
Type:: | Kneedbare Ijzery Zeef | Havengrootte:: | DN200 |
---|---|---|---|
Materiaal:: | wate, leidingwater, olie, voedsel, STOOM | lichaamsmateriaal:: | GGG40 |
Temperatuur van Media: | Lage Temperatuur, Normale Temperatuur | Druk:: | PN16 |
Markeren: | Ggg40 flenstype zeef,Het type van afvalwaterflens zeef,DN200 roestvrij staal ingepaste y-zeef |
Is de y-Type filter een klein apparaat dat een kleine hoeveelheid vaste deeltjes in de vloeistof verwijdert, die de normale bedrijfsvoering van het materiaal kan beschermen. Wanneer de vloeistof de filterpatroon met het bepaald scherm van de groottefilter ingaat, worden zijn onzuiverheden geblokkeerd, en het schone filtraat wordt gelost van de filterafzet. Wanneer het moet worden schoongemaakt, is het slechts noodzakelijk om de afneembare filterpatroon te nemen en het te herladen na verwerking. Daarom is het uiterst geschikt te gebruiken en te handhaven. Y-type filter, ook als ontsmettingsapparaat en filterklep wordt de bekend, is een onontbeerlijk apparaat in het pijpleidingssysteem om middel te vervoeren dat. De deeltjes, enz. worden gefiltreerd om de montage op de materiaalpijpleiding tegen slijtage en stagnatie te beschermen, die de normale Algemene principes van filterselectie kunnen beschermen:
1. De invoer en de uitvoerdiameter:
In principe, zouden de inham en de afzetdiameter van de filter niet kleiner moeten zijn dan de inhamdiameter van de aanpassingspomp, die over het algemeen hetzelfde als de diameter van de inhampijpleiding is.
2. Nominale druk:
Bepaal de drukclassificatie van de filter volgens de hoogste mogelijke druk in de filterlijn.
3. Selectie van het aantal gaten:
De belangrijkste overweging is de deeltjesgrootte van te onderscheppen onzuiverheden, die volgens de procesvereisten van het middelgrote proces wordt bepaald. Voor de deeltjesgrootte die door draadnetwerk van diverse specificaties kan worden onderschept, gelieve te verwijzen naar de lijst „Filterspecificaties“.
4. Filtermateriaal:
Het materiaal van de filter is over het algemeen hetzelfde als dat van de verbonden procespijpleiding. Voor verschillende de dienstvoorwaarden, kan de filter van gietijzer, koolstofstaal, laag legeringsstaal of roestvrij staal worden overwogen.
Materiaal:
Lichaam | Het Ijzer van Grey Cast Iron /Ductile |
Bonnet | Het Ijzer van Grey Cast Iron /Ductile |
Stop | Koolstofstaal |
Het scherm Fliter | Roestvrij staal |
y-type filter (het hoogtepunt droeg) | flensdikte | flens buitencirkel | structuurlengte | waterlijnhoogte | waterlijndiameter | Hoogte | het schermdiameter | filterlengte | filteropening | centrumafstand van filter |
DN50 | 17 | 160 | 125 | 1.5 | 100 | 185 | 48 | 85 | 2 | 4 |
DN65 | 17 | 180 | 145 | 1.5 | 118 | 210 | 60 | 95 | 2 | 4 |
DN80 | 17 | 190 | 160 | 2 | 132 | 242 | 68 | 116 | 2 | 4 |
DN100 | 17 | 215 | 180 | 2 | 154 | 265 | 82 | 137 | 2 | 4 |
DN125 | 240 | 210 | 2 | 172 | ||||||
DN150 | 280 | 240 | 2 | 217 | 113 | 165 | 3 | 5 | ||
DN200 | 20 | 335 | 295 | 2 | 262 | |||||
DN250 | 24 | 2.5 | 307 |
Stoom of aardgasleiding: het scherm is horizontaal;
Vloeibare pijpleiding: het filterscherm is naar beneden geïnstalleerd;
Verticale installatie: Punt aan [1] volgens filterinstallatie.
y-type filter (verminderde diameter) | flensdikte | flens buitencirkel | structuurlengte | waterlijnhoogte | waterlijndiameter | Hoogte | het schermdiameter | filterlengte | filteropening | centrumafstand van filter | gewicht | lengte |
DN50 | 12.5 | 156 | 201 | 2 | 102 | 185 | 48 | 85 | 2 | 4 | 4.5 | 205 |
DN65 | 12 | 175 | 217 | 2 | 123 | 210 | 60 | 95 | 2 | 4 | 6.5 | 220 |
DN80 | 14 | 190 | 247 | 2 | 134 | 242 | 68 | 116 | 2 | 4 | 8 | 250 |
DN100 | 14.5 | 209 | 293.5 | 2 | 157 | 265 | 82 | 137 | 2 | 4 | 10.5 | 298 |
DN125 | 20 | 240 | 14 | 315 | ||||||||
DN150 | 24 | 280 | 335 | 113 | 165 | 2 | 5 | 19 | 350 | |||
DN200 | 24 | 335 | 405 | 34 | 410 | |||||||
DN250 | 24 | 405 | 460 | 58 | 525 | |||||||
DN300 | 24 | 460 | 520 | 80 | 605 | |||||||
DN350 | 25 | 520 | 580 | 98 | 627 | |||||||
DN400 | 27 | 580 | 126 | 630 |
De fabriek van de Fengbaoklep is een entiteitfabriek met professionele productieervaring en professionele productietechnologie. Het bedrijf hangt de bedrijfsfilosofie van de „klantgerichte, kwaliteit-georiënteerde, aandachtige dienst aan“, integreert allerlei professionele voordeelmiddelen, en creeert rendabele producten. Het bedrijf heeft een uitstekend R&D-team, gewijd aan het creëren van betrouwbare producten. Streef naar nieuwe ontwikkeling en creeer nieuw merk.
Het kernteam heeft beroeps met ervaring in product R&D, productie en verrichting verzameld. Het bedrijf hecht groot belang aan de groei van zijn werknemers terwijl het groeien, en heeft lang geëngageerd aan de samenhang en de verbetering van hun betekenis van verantwoordelijkheid, technisch niveau en professionele kennis. Het bedrijf biedt ontwikkelingsmogelijkheden en platforms voor elke uitstekende werknemer, verstrekt gestandaardiseerd systeem opleiding en bevorderingsmechanisme, en helpt werknemers om op hun eigen het werkgebied te verbeteren en te groeien.
De producten van het bedrijf worden hoofdzakelijk gekenmerkt door aangewezen prijs, uitstekende kwaliteit en hoge kostenprestaties. Bedrijf onafhankelijke onderzoek en ontwikkeling, productie, unieke productie, om de prima kwaliteit te bereiken, en goedgekeurd door de meerderheid van klanten!
Q1. Kan ik een steekproeforde voor klep hebben? | A: Ja, stemmen in wij steekproef met orde om kwaliteit te testen en te controleren. De gemengde steekproeven zijn aanvaardbaar. |
Q2. Hebt u om het even welke MOQ-grens voor kleporde? | A: Lage MOQ, 1pc voor steekproef het controleren is beschikbaar |
Q3. Hoe verscheept u de goederen en hoe lang neemt het om aan te komen? | A: Wij verschepen gewoonlijk door overzees. Het vergt gewoonlijk 30 dagen om aan te komen. Luchtvaartlijn facultatief verschepen ook. |
Q4. Hoe te een orde voor klep te werk te gaan? | A: Ten eerste kennen uw vereisten of toepassing. Ten tweede citeren wij volgens uw vereisten of onze suggesties. Ten derde bevestigt de klant de steekproeven en plaatst storting voor formele orde. Ten vierde schikken wij de productie. |
Q5: Bent u productennorm? | A: Ons model is standaard, als u de specifieke vraag hebt, pls vertelt ons. |
Q6: Hebt u rente om onze eigen ontwerppunten te doen? | A: Absoluut! Wij hebben grote rente. |
Contactpersoon: Mr. Li
Tel.: +86-18031781668